<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ElPlog.com - V6.1 &#187; Química</title>
	<atom:link href="http://www.elplog.com/blog/geek-stuff/quimica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elplog.com</link>
	<description>El blog de ElPerro...(plog, se entiende?)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 12:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Simulación de fluidos usando dinámica molecular</title>
		<link>http://www.elplog.com/2010/02/13/simulacion-de-fluidos-usando-dinamica-molecular/</link>
		<comments>http://www.elplog.com/2010/02/13/simulacion-de-fluidos-usando-dinamica-molecular/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 07:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElPerro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Geek Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[atomo]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[dinamica]]></category>
		<category><![CDATA[dinamica molecular]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[fluidos]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Helmholtz]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin]]></category>
		<category><![CDATA[Krauss]]></category>
		<category><![CDATA[molecula]]></category>
		<category><![CDATA[molecular]]></category>
		<category><![CDATA[Navier]]></category>
		<category><![CDATA[onera]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>
		<category><![CDATA[quimicos]]></category>
		<category><![CDATA[Richards]]></category>
		<category><![CDATA[simulacion]]></category>
		<category><![CDATA[Stokes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elplog.com/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[Un fluido es una sustancia que esta compuesta por átomos y moléculas. Las complejas estructuras que forman los fluidos al fluir emanan del movimiento colectivo de sus elementos constituyentes. La mecánica de fluidos es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los fluidos (gases y líquidos), así como las fuerzas que lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elplog.com/2010/02/13/simulacion-de-fluidos-usando-dinamica-molecular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabricacion de Nitroglicerina</title>
		<link>http://www.elplog.com/2009/11/28/fabricacion-de-nitroglicerina/</link>
		<comments>http://www.elplog.com/2009/11/28/fabricacion-de-nitroglicerina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 07:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Warexone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[fabricacion]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[nitroglicerina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elplog.com/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[
Toda buena persona amante de la ciencia, la quimica y los explosivos les interesara este post, fabricaremos nitroglicerina con ingredientes caseros.
Empecemos con lo basico la  Nitroglicerina es un trinitropropano que se forma al mezclar un acido nitrico concentrado con acido sulfurico y glicerina, esto lo pueden conseguir en el baño de su hogar.El resultado es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elplog.com/2009/11/28/fabricacion-de-nitroglicerina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelado, simulación y optimización de procesos químicos</title>
		<link>http://www.elplog.com/2009/07/30/modelado-simulacion-y-optimizacion-de-procesos-quimicos/</link>
		<comments>http://www.elplog.com/2009/07/30/modelado-simulacion-y-optimizacion-de-procesos-quimicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 23:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElPerro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas Varias]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Geek Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elplog.com/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[Con esta los maté&#8230;
Les traje un libro que hice yo mismo y que ya se encuentra a la venta en todas las librerías del país&#8230;No, mentira&#8230;Es un libro disponible para descargar desde una de las web de la Universidad Tecnológica Nacional Argentina y el mismo fué confeccionado por algunos grandes cerebros de dicha Unidad Académica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elplog.com/2009/07/30/modelado-simulacion-y-optimizacion-de-procesos-quimicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabla Períodica de los elementos&#8230;</title>
		<link>http://www.elplog.com/2009/04/19/tabla-periodica-de-los-elementos/</link>
		<comments>http://www.elplog.com/2009/04/19/tabla-periodica-de-los-elementos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 19:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElPerro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elplog.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, a mas de uno le va a venir de diez&#8230;.
Hace un rato mi &#8220;hermana&#8221; [si, en comillas, porque en realidad somos primos] estaba hablando con un tipo [que la verdad, no me cae bien...] y hablaron de la tabla períodica&#8230;bueno, con eso me dí cuenta de que no la tengo publicada acá y sería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elplog.com/2009/04/19/tabla-periodica-de-los-elementos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fabricar Pólvora Casera y bomba de humo&#8230;</title>
		<link>http://www.elplog.com/2009/01/26/como-fabricar-polvora-casera-y-bomba-de-humo/</link>
		<comments>http://www.elplog.com/2009/01/26/como-fabricar-polvora-casera-y-bomba-de-humo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElPerro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elplog.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, gracias a Andres Contreras Guillen, podemos disfrutar de un nuevo minitutorial en la sección de &#8220;Química&#8221; del blog ya que la última nota que publiqué en el área era mas bien para aquellos que quisieran perder el día de clases o hacer una broma muy pesada en un recital&#8230;por ejemplo  

Materiales :
Nitrato de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elplog.com/2009/01/26/como-fabricar-polvora-casera-y-bomba-de-humo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombas de olor caseras</title>
		<link>http://www.elplog.com/2008/05/07/bombas-de-olor-caseras/</link>
		<comments>http://www.elplog.com/2008/05/07/bombas-de-olor-caseras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 12:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElPerro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elplog.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Las bombitas de olor&#8230;que tiempos aquellos&#8230;Tirabas una pequeña ampolla en medio del patio de clases o en el salón y mejor taparse la nariz porque lo que seguía era el infierno oloroso.
Hay muchos métodos de fabricarlas en tu propia casa&#8230;este es uno de los mas tradicionales y rudimentarios:
Materiales
*Botella chica de gaseosa
*Polvo para hornear
*Una tableta de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elplog.com/2008/05/07/bombas-de-olor-caseras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparación de Gel Balí­stico&#8230;</title>
		<link>http://www.elplog.com/2008/04/25/preparacion-de-gel-balistico/</link>
		<comments>http://www.elplog.com/2008/04/25/preparacion-de-gel-balistico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 03:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElPerro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://7angels.com.ar/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[ El gel balí­stico es un gel especial que recrea la carne humana, sirve para probar la potencia de armas de fuego o para recrear impactos de metralla o otro tipo de accidentes o impactos.
DAAA!!!&#8230;Me vas a decir que después de ver 14 capí­tulos seguidos de &#8220;MythBusters&#8221; [Cazadores de Mitos], no quisiste preparar un poco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elplog.com/2008/04/25/preparacion-de-gel-balistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
